№ | Наименование продукцииТип покрытия | Ед. изм. | Размер, мм | ПЭП | Ecosteel_T | Ecosteel_МА | Толщина металла, мм | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штакетник полукруглый фигурный | шт. | 130х1500 | - | 160.00 | 160.00 |
шт. | 130х1800 | - | 190.00 | 190.00 | ||
2 | Штакетник П-образный фигурный | шт. | 100х1500 | 75.00 | 140.00 | 140.00 |
шт. | 100х1800 | 90.00 | 170.00 | 170.00 | ||
3 | Штакеник М-образный фигурный | шт. | 74х1500 | 57.00 | 103.00 | 103.00 |
шт. | 74х1800 | 68.00 | 124.00 | 124.00 |
Стандартные цвета:
ПЭП: RAL 6005, RAL 8017
Ecosteel_T : Золотой Дуб
Ecosteel_МА: Морёный дуб