Наименование продукции | Габаритная ширина B1, мм | Руст R, мм | Марка | Ед.изм. | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип покрытия | Полиэстер 25 мкм в пленке | Полиэстер 25 мкм | PURMAN 50 мкм | PVDF Matt 27 мкм | PRISMA PRISMA Matt. 50 мкм | ||||
Толщина металла, мм | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Ширина рулона, мм | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24хС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. | 430 | 20 | Primepanel-Т-Г-24х365/20 | м.кв. | 660.00 | - | 1205.00 | 1320.00 | 1320.00 |
347 | 20 | Primepanel-Т-Г-24х281/20 | м.кв. | - | 680.00 | 1025.00 | 1125.00 | 1125.00 | |
245 | 20 | Primepanel-Т-Г-24х178/20 | м.кв. | - | 730.00 | 1085.00 | 1190.00 | 1190.00 | |
Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24хС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. | 430 | - | Primepanel-Т-Г-24х400/0 | м.кв. | 660.00 | - | 1205.00 | 1320.00 | 1320.00 |
347 | - | Primepanel-Т-Г-24х316/0 | м.кв. | - | 680.00 | 1025.00 | 1125.00 | 1125.00 | |
245 | - | Primepanel-Т-Г-24х213/0 | м.кв. | - | 730.00 | 1085.00 | 1190.00 | 1190.00 | |
Линеарная панель Primepanel-О-Г-24хС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. | 430 | 20 | Primepanel-О-Г-24х365/20 | м.кв. | 640.00 | - | 1185.00 | 1300.00 | 1300.00 |
347 | 20 | Primepanel-О-Г-24х281/20 | м.кв. | - | 660.00 | 1005.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
245 | 20 | Primepanel-О-Г-24х178/20 | м.кв. | - | 710.00 | 1065.00 | 1170.00 | 1170.00 | |
Линеарная панель Primepanel-О-Г-24хС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. | 430 | - | Primepanel-О-Г-24х400/0 | м.кв. | 640.00 | - | 1185.00 | 1300.00 | 1300.00 |
347 | - | Primepanel-О-Г-24х316/0 | м.кв. | - | 660.00 | 1005.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
245 | - | Primepanel-О-Г-24х213/0 | м.кв. | - | 710.00 | 1065.00 | 1170.00 | 1170.00 | |
Линеарная панель Primepanel-О-В-24хС/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. | 430 | 20 | Primepanel-О-В-24х365/20 | м.кв. | 660.00 | - | 1205.00 | 1320.00 | 1320.00 |
347 | 20 | Primepanel-О-В-24х365/20 | м.кв. | - | 660.00 | 1025.00 | 1125.00 | 1125.00 | |
245 | 20 | Primepanel-О-В-24х178/20 | м.кв. | - | 730.00 | 1085.00 | 1190.00 | 1190.00 | |
Линеарная панель Primepanel-О-В-24хС/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. | 430 | - | Primepanel-О-В-24х400/0 | м.кв. | 660.00 | - | 1205.00 | 1320.00 | 1320.00 |
347 | - | Primepanel-О-В-24х316/0 | м.кв. | - | 660.00 | 1025.00 | 1125.00 | 1125.00 | |
245 | - | Primepanel-О-В-24х213/0 | м.кв. | - | 730.00 | 1085.00 | 1190.00 | 1190.00 |
Посмотреть цены на элементы подконструкций