«ТД Стройкапитал» предлагает купить металлопрофиль оптом или в розницу по ценам изготовителя. Сделаем индивидуальное предложение цены на металлопрофиль при больших объемах заказа.
Металлопрофиль пользуется большой популярностью благодаря своим качествам: адекватной стоимости, простоте установки, легкости и долговечности. Цена на него зависит от:
В таблице указана основная информация по профнастилу: размеры листов и цены. Стоимость указана с НДС.
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Профнастил оцинкованный / толщина стального листа, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||
Плоский лист ** | 1250 | м.кв. | 311.00 | 339.00 | 390.00 | 422.00 | 482.00 | 558.00 | 596.00 | 663.00 | 763.00 | 845.00 | 1023.00 | 1253.00 | 1657.00 |
Профнастил С8 х 1150 - A,B | 1200 | м.кв. | 324.00 | 353.00 | 407.00 | 440.00 | 502.00 | 581.00 | 620.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП10 х 1100 - A,B | 1200 | м.кв. | 324.00 | 353.00 | 407.00 | 440.00 | 502.00 | 581.00 | 620.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП18х1100-А,В | 1150 | м.кв. | - | - | 425.00 | 459.00 | 523.00 | 607.00 | 648.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП20 х 1100 - А, В, R | 1150 | м.кв. | 338.00 | 369.00 | 425.00 | 459.00 | 523.00 | 607.00 | 648.00 | 721.00 | - | - | - | - | - |
Профнастил С20 х 1100 - A, R | 1150 | м.кв. | 338.00 | 369.00 | 425.00 | 459.00 | 523.00 | 607.00 | 648.00 | 721.00 | - | - | - | - | - |
Профнастил С21 х 1000 - A,B | 1051 | м.кв. | 370.00 | 403.00 | 465.00 | 503.00 | 573.00 | 664.00 | 709.00 | - | - | - | - | - | - |
Профнастил МП35 х 1035 - А, В | 1076 | м.кв. | - | - | 454.00 | 490.00 | 560.00 | 648.00 | 693.00 | 770.00 | 886.00 | - | - | - | - |
Профнастил НС35 х1000 - A,B | 1060 | м.кв. | - | - | 461.00 | 498.00 | 568.00 | 658.00 | 703.00 | 783.00 | 900.00 | - | - | - | - |
Профнастил С44х1000-А,В | 1047 | м.кв. | - | - | 445.00 | 480.00 | 548.00 | 635.00 | 677.00 | 754.00 | - | - | - | - | - |
Профнастил Н60 х 845 - А,В | 902 | м.кв. | - | - | - | - | 668.00 | 773.00 | 826.00 | 920.00 | 1057.00 | 1171.00 | - | - | - |
Профнастил Н75 х 750 - А, В | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | 872.00 | 931.00 | 1037.00 | 1192.00 | 1320.00 | - | - | - |
Профнастил Н114 х 750 - А,В | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | 1227.00 | 1359.00 | 1502.00 | - | - | - |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Профнастил оцинкованный / толщина стального листа, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0,5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | |||
Плоский лист ** | 1250 | лист L=2 м | 777.50 | 847.50 | 975.00 | 1055.00 | 1205.00 | 1395.00 | 1490.00 | 1657.50 | 1907.50 | 2112.50 | 2557.50 | 3132.50 | 4142.50 |
С-8 х 1150 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 777.60 | 847.20 | 976.80 | 1056.00 | 1204.80 | 1394.40 | 1488.00 | - | - | - | - | - | - |
МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 777.60 | 847.20 | 976.80 | 1056.00 | 1204.80 | 1394.40 | 1488.00 | - | - | - | - | - | - |
МП-18х1100-А,В | 1150 | лист L=2 м | - | - | 977.50 | 1055.70 | 1202.90 | 1396.10 | 1490.40 | - | - | - | - | - | - |
МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | лист L=2 м | 777.40 | 848.70 | 977.50 | 1055.70 | 1202.90 | 1396.10 | 1490.40 | 1658.30 | - | - | - | - | - |
С-20 х 1100 - A, R | 1150 | лист L=2 м | 777.40 | 848.70 | 977.50 | 1055.70 | 1202.90 | 1396.10 | 1490.40 | 1658.30 | - | - | - | - | - |
С-21 х 1000 - A,B | 1051 | лист L=2 м | 777.74 | 847.11 | 977.43 | 1057.31 | 1204.45 | 1395.73 | 1490.32 | - | - | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | лист L=2 м | - | - | 962.48 | 1038.80 | 1187.20 | 1373.76 | 1469.16 | 1632.40 | 1878.32 | - | - | - | - |
НС-35 х1000 - A,B | 1060 | лист L=2 м | - | - | 1033.41 | 1128.90 | 1215.91 | 1411.13 | 1546.94 | 1697.60 | 1994.68 | - | - | - | - |
С-44х1000-А,В | 1047 | лист L=2 м | - | - | 931.83 | 1005.12 | 1147.51 | 1329.69 | 1417.64 | 1578.88 | - | - | - | - | - |
Н-60 х 845 - А,В | 902 | лист L=2 м | - | - | - | - | 1205.07 | 1394.49 | 1490.10 | 1659.68 | 1906.83 | 2112.48 | - | - | - |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | 1395.20 | 1489.60 | 1659.20 | 1907.20 | 2112.00 | - | - | - |
Н-114 х 750 - А,В | 807 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | - | - | 1963.20 | 2174.40 | 2403.20 | - | - | - |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Тип покрытия/толщина профнастила, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиэстр 25мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ||||||||||||||
Односторонний профнастил | Двухсторонний профнастил | Под дерево и под камень | Двухсторонний под дерево и под камень | ||||||||||||
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |||
Плоский лист ** | 1250 | м.кв. | 432.00 | 484.00 | 594.00 | 701.00 | 760.00 | 831.00 | 884.00 | 974.00 | 1192.00 | 1316.00 | 660.00 | 1160.00 | |
С-8 х 1150 - A,B | 1200 | м.кв. | 432.00 | 494.00 | 613.00 | 723.00 | 788.00 | 850.00 | 907.00 | - | - | - | 660.00 | 1160.00 | |
МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | м.кв. | - | 494.00 | 613.00 | 723.00 | 788.00 | 850.00 | 907.00 | - | - | - | 660.00 | 1160.00 | |
МП-18х1100-А,В | 1150 | м.кв. | - | 518.00 | 646.00 | 737.00 | 836.00 | 893.00 | 945.00 | - | - | - | 618.00 | 1215.00 | |
МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | м.кв. | 456.00 | 518.00 | 646.00 | 737.00 | 836.00 | 893.00 | 945.00 | 1059.00 | - | - | 684.00 | 1215.00 | |
С-20 х 1100 - A, R | 1150 | м.кв. | 456.00 | 518.00 | 646.00 | 737.00 | 836.00 | 893.00 | 945.00 | 1059.00 | - | - | 684.00 | 1215.00 | |
С-21 х 1000 - A,B | 1051 | м.кв. | 513.00 | 556.00 | 698.00 | 824.00 | 907.00 | 969.00 | 1040.00 | - | - | - | 736.00 | 1347.00 | |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м.кв. | - | - | 712.00 | 814.00 | 893.00 | 969.00 | 1031.00 | 1150.00 | 1387.00 | - | 755.00 | 1324.00 | |
НС-35 х1000 - A,B | 1060 | м.кв. | - | - | 712.00 | 814.00 | 893.00 | 969.00 | 1031.00 | 1150.00 | 1387.00 | - | 871.00 | 580.00 | |
С-44х1000-А,В | 1047 | м.кв. | - | - | 717.00 | 824.00 | 907.00 | 969.00 | 1040.00 | 1154.00 | - | - | 760.00 | 1347.00 | |
Н-60 х 845 - А,В | 902 | м.кв. | - | - | - | 946.00 | 1040.00 | 1130.00 | 1192.00 | 1335.00 | 1620.00 | 1791.00 | - | 1538.00 | |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | м.кв. | - | - | - | - | - | 1254.00 | 1340.00 | 1496.00 | 1819.00 | 2019.00 | - | - | |
Н-114 х 750 - А,В | 807 | м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | 1838.00 | 2019.00 | 2228.00 | - | - | |
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА | - | м.кв. | 15 |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Ед. изм. | Тип покрытия/толщина профнастила, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиэстр 25мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ||||||||||||||
Односторонний профнастил | Двухсторонний профнастил | Под дерево и под камень | Двухсторонний под дерево и под камень | ||||||||||||
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1.0 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |||
Плоский лист ** | 1250 | лист L=2 м | 1080.00 | 1210.00 | 1485.00 | 1752.50 | 1900.00 | 2077.50 | 2210.00 | 2435.00 | 2980.00 | 3290.00 | 1650.00 | 2900.00 | |
С-8 х 1150 - A,B | 1200 | лист L=2 м | 1036.80 | 1185.60 | 1471.20 | 1735.20 | 1891.20 | 2040.00 | 2176.80 | - | - | - | 1584.00 | 2784.00 | |
МП-10 х 1100 - A,B | 1200 | лист L=2 м | - | 1185.60 | 1471.20 | 1735.20 | 1891.20 | 2040.00 | 2176.80 | - | - | - | 1584.00 | 2784.00 | |
МП-18х1100-А,В | 1150 | лист L=2 м | - | 1191.40 | 1485.80 | 1695.10 | 1922.80 | 2053.90 | 2173.50 | - | - | - | 1421.40 | 2794.50 | |
МП-20 х 1100 - А, В, R | 1150 | лист L=2 м | 1048.80 | 1191.40 | 1485.80 | 1695.10 | 1922.80 | 2053.90 | 2173.50 | 2435.70 | - | - | 1573.20 | 2794.50 | |
С-20 х 1100 - A, R | 1150 | лист L=2 м | 1048.80 | 1191.40 | 1485.80 | 1695.10 | 1922.80 | 2053.90 | 2173.50 | 2435.70 | - | - | 1573.20 | 2794.50 | |
С-21 х 1000 - A,B | 1051 | лист L=2 м | 1078.33 | 1168.71 | 1467.20 | 1732.05 | 1906.51 | 2036.84 | 2186.08 | - | - | - | 1547.07 | 2831.39 | |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | лист L=2 м | - | - | 1509.44 | 1725.68 | 1893.16 | 2054.28 | 2185.72 | 2438.00 | 2940.44 | - | 1600.60 | 2806.88 | |
НС-35 х1000 - A,B | 1060 | лист L=2 м | - | - | 763.92 | 1727.31 | 965.51 | 1039.78 | 1103.44 | 1251.98 | 1411.13 | - | 816.97 | 1230.76 | |
С-44х1000-А,В | 1047 | лист L=2 м | - | - | 1113.02 | 1725.46 | 1378.12 | 1573.79 | - | - | 1232.94 | 2820.62 | |||
Н-60 х 845 - А,В | 902 | лист L=2 м | - | - | - | 1706.58 | 1876.16 | 2038.52 | 2150.37 | 2408.34 | 2922.48 | 3230.96 | - | 2774.55 | |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | 1024.00 | 1096.00 | 1240.00 | 1400.00 | 1528.00 | - | - | |
Н-114 х 750 - А,В | 807 | лист L=2 м | - | - | - | - | - | - | - | 2940.80 | 3230.40 | 3564.80 | - | - | |
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА | - | м.кв. | 15 |
Наименование | Ширина профиля полная, мм |
Длина листа мм |
Площадь листа м.кв. |
Ед. изм. | Толщина | Цвет | Цена, руб. | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м2 | шт. | ||||||||
Поликарбонатный профнастил МП-20х1100 | 1150 | 3000 | 3,45 | м.кв. | 0,9 | прозрачный/дымчатый | 1146.00 | 3954.00 | |
Поликарбонатный профнастил С-8 | 1200 | 3000 | 3,60 | м.кв. | 0,9 | прозрачный/дымчатый | 910.00 | 3276.00 | |
Сотовый Поликарбонатный профнастил МП ТСП-К | 1060 | 3000 | 3,18 | м.кв. | 10,0 | прозрачный | 2040.00 | 6485.00 |
Наименование | Минимальная кратность | Ед. изм. | Цена за шт., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К | 100 | шт. | 30.00 |
Предлагаем варианты:
При приобретении продукции на сумму от 100 тыс. руб. обеспечим бесплатную доставку товара (в течение 5 дней в границах Московской области). А если вам удобнее забрать профлист своим транспортом – предложим скидку в размере 3 тыс. руб.
Запас изделий стандартных размеров держим на складе. Возможна доставка в день оплаты.
Нестандартные элементы готовим в течение 2–3 дней после получения предоплаты 50%.
Компания «ТД Стройкапитал» – это более 20 лет опыта в производстве и продаже металлоизделий! Каждый год изготавливаем изделия длиной больше 1 млн км!
Звоните, бесплатно рассчитаем необходимое количество материала, подберем комплектующие. Отправьте заявку онлайн, менеджер оперативно свяжется с вами, проконсультирует, оформит заказ.